BirISO9001 kalite sertifikasyon yönetim sistemine uygunluk, sevkiyat öncesi 30 adımda sıkı denetimler, hammadde denetim standardı: AQL, bitmiş ürünler denetim standardı: GB / 2828.1-2012.Ana test: elektronik test, yaşlanma testi, IP68 su geçirmezlik testi, vb. Sıkı denetimler, tüm müşterilerin nitelikli ürünleri almasını sağlar!
Hayır. | Muayene | Muayene makinesi | Muayene öğesi | Muayene talepleri | Örnekleme oranı |
1 | LED algılama | Bütünleyici küre | Lümen, renksel geriverim indeksi, renk sıcaklığı vb. | Sipariş özellikleriyle aynı. Etiket ve ambalaj açık ve iyi. |
% 100 veya getiri |
2 | Elektronik parçalar | Köprü dedektörü | Direnç, endüktans, kapasitans ve diğer veriler | hata ±% 5 10 adet / rulo Etiket ve ambalaj açık ve iyi. |
> 3 ‰ , dönüş |
3 | havuz lambasının kabuk parçaları | QC ile | Görünüm, net ağırlık, gerçek montaj, yüksek basınçlı su geçirmezlik testi vb. | QC gelen malzeme numunesi standardına göre | > 3 ‰ , dönüş |
4 | Led ışık alüminyum levha | QC ile | Boyut ölçümü, gerçek montaj, gemideki ve elektronik devrelerin bir örneğiyle karşılaştırıldı | kısa devre algılama | > 3 ‰ , dönüş |
5 | Vida tespiti | 316 paslanmaz çelik şurup ve sürmeli kumpas | Malzeme denetimi, boyut denetimi | 20-50 adet / her çanta | Örneklerin% 100'ü tamam veya geri dönüyor |
6 | tel algılama | QC ile | Cooper çekirdeği, BOM ile aynı numune, boyut muayenesi, çap ve uzunluk ile aynıdır | her rulo | Örneklerin% 100'ü tamam veya geri dönüyor |
7 | Ambalaj kutusu | QC ile | Boyut, kutu miktarı doğru, görünüm, renk, kağıt numune ile aynı | her çanta | Örneklerin% 100'ü tamam veya geri dönüyor |
8 | Güç tahtası | QC ile | Elektriksel özellikleri boyutlandırın, test edin: akım, voltaj, güç sipariş talebiyle aynı.test kontrol işlevi normaldir. | 20-50 adet / her kutu | >% 3 , getiri |
9 | Kontrolör | QC ile | Görünüm, kontrolör ve uzaktan kumanda üzerindeki her bir düğmenin işlevi | tüm düğme iyi çalışıyor. | >% 3 , getiri |
10 | Lens | QC ile | Lens aydınlatma açısı, görünüm | her parça iyidir | % 100 veya getiri |
11 | tutkal | QC ile | Ürün modelinin ürün reçetesi, görünüm, performans özellikleriyle aynı olup olmadığını kontrol edin, testin bozulması | her Namlu | % 100 veya getiri |
İkinci bölüm: süreç incelemesi
Hayır. | Üretim adımları | Muayene öğesi |
1 | Hazırlık | Üretimden önce malzemelerin eksiksiz olup olmadığını kontrol edin ve kontrol ettikten sonra üretime hazırlanın. |
2 | İlk parçanın onayı | Seri üretim öncesi üretim teknisyeni siparişe göre ilk ürünü yapacak, ilgili departmanlar elektrik gibi tüm hususların muayene ve onayını yapacak ve onaylandıktan sonra üretim teyit edilebilecek. |
3 | Havya sıcaklık testi | Ürün hat üzerindeyken kaynak istasyonunun lehim havyası sıcaklık açısından test edilir ve gereken sıcaklığa göre ayarlanır ve ayar yapıldıktan sonra kayıt arşivlenir. |
4 | Elektrikli toplu tork testi | Seri üretim sırasında montaj istasyonunun elektrik partisinin tork testi ve tork standardına göre uygun tork ayarlaması, vidanın yerinde vurulup kaymayacağından ve ayarlamadan sonra kayıt ve arşivleneceğinden emin olun. |
5 | Yarı mamul ürün yaşlandırma | Ürün yarı mamul bir ürüne monte edildiğinde, ürünün güvenilirliğini sağlamak için ürün yaşlandırma testine tabi tutulur.Yarı mamul ürün 4 saat yaşlandırılır ve yaşlandırma yöntemi yaşlanmadan etkilenir. |
6 | Raf dışı yaşlanma denetimi | Yarı mamul ürün yaşlandırıldığında, ürünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yaşlandırılmış ürünlerin tüm ürünlerini QC ile kontrol etmek ve herhangi bir kusur varsa üretime ve onarıma dönmek gerekir.Onay tamamlandıktan sonra bir sonraki üretim için yaşlandırma sonlandırılabilir. |
7 | Sabit sıcaklık ve nem montajı | Yarı mamul ürünlerin eskitilmesinden sonra, ürünler sabit sıcaklık ve nem atölyesinde monte edilecek ve montajdan önce elektrik partisi test edilecek ve ayarlanacaktır. |
8 | Yüksek basınçlı su geçirmezlik testi | Montajı yapılan ürün üzerinde yüksek basınçlı su geçirmezlik testi yapın, önce ürünü çizilmelere karşı koruyun, ardından test edin ve test basıncını ayarlayın.Standart test süresine ulaşıldıktan sonra, ürünün su geçirmez olup olmadığını kontrol edin ve uygun olmayan ürün onarım için iade edilir. |
9 | Bitmiş ürün yaşlanması | Ürün güvenilirliğini daha da sağlamak için su geçirmezlik testini geçen ürünler üzerinde ürün yaşlandırma testi yapın.Bitmiş ürün 4 saat yaşlandırılır ve yaşlandırma yöntemi yaşlanmadan etkilenir. |
10 | Bitmiş ürün yaşlanma denetimi |
Yaşlanma tamamlandıktan sonra QC, ürünün titriyor, parlak veya kontrol edilemez olup olmadığını kontrol etmek için ürünü% 100 kontrol etmelidir.Herhangi bir kusur varsa onarım için iade edilecektir.İnceleme tamamlandıktan sonra, bir fotoğraf arşivi alın ve yaşlanmanın sona erdirilebileceğini onaylayın. |
üçüncü bölüm: Ürün sevkiyat incelemesi
Hayır. | Üretim adımları | Muayene öğesi |
1 | İlk parçanın onay ambalajı | Toplu paketleme öncesinde bir lamba sarılacak ve ilgili personel ürünün etiket ve kutusunun doğru olup olmadığını teyit edecektir.Onayladıktan sonra paket paketlenebilir. |
2 | Küre testini entegre eden bitmiş ürün | Paketlemeden önce ürün, ürün renk sıcaklığı, lümen, dalga boyu vb.nin sipariş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için top örnekleme testi ile entegre edilecektir. |
3 | Elektrik denetimi | Paketleme sırasında hat denetçisi, ürün gücü, fitil ve kontrol işlevlerinin nitelikli olup olmadığını kontrol etmek için tüm ürünler üzerinde elektrik testleri gerçekleştirecek ve kusurlu ürünler tamir edilecek. |
4 | Görünüm muayenesi | Paketleme sırasında, hat denetçisi tüm ürünler üzerinde görsel bir inceleme yapacaktır.Kötü bir görünüm varsa tamir edilecek ve değiştirilecektir. |
5 | QC sevkiyat denetimi | Paketleme tamamlandıktan sonra, kalite müfettişi AQL örnekleme standardına göre tüm mallar üzerinde rastgele bir inceleme yapacaktır.İncelemenin ardından fotoğraf çekilecek ve arşivlenecek ve bir sonraki işlem gerçekleştirilecektir. |
6 | Sızdırmazlık ve paketleme bandı | Ürün incelemesinden sonra ürün paketlenir, paketlenir ve paketlenir.Tamamlandıktan sonra, kalite denetçisi fotoğraflar çekecek ve arşivleyecektir. |
7 | Düşme testi | Paketlemeden sonra, parti ürünü düşmeye karşı test edilecek ve bir köşe ve altı taraf standardına göre test edilecektir.Düşüşten sonra ürün elektriksel olarak test edilecek ve görsel olarak incelenecektir. |
8 | QC Raporu | Kalite kontrol raporları, tüm süreç denetimleri kalifiye edildikten ve arşivlendikten sonra kalite denetçileri tarafından sağlanır. |
9 | gönderi | Yukarıdaki inceleme işlemi tamamlandıktan sonra sevk edilebilir. |
Almak UL Belgeli Havuz Lambası & Yüzey Montajlı LED Havuz Işık şimdi!
Standart: | UL Certificate-HIGH |
---|---|
Sayı: | 20191104-E502555 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-11-04 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | UL Certificate |
---|---|
Sayı: | E502555 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-03-28 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Par56 |
Tarafından verilen: |
Standart: | ISO9001:2015 |
---|---|
Sayı: | 7697A19Q12053R1M |
Yayımlanma tarihi: | 2019-04-30 |
Bitiş tarihi: | 2022-04-29 |
Kapsam/Aralık: | LED lights |
Tarafından verilen: |
Standart: | TUV Certificate |
---|---|
Sayı: | AE 50485891 0001 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-11-09 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | IP68 Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16064508A0001Y-1SC-2 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-06-06 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED PAR56 Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | CE Certificate |
---|---|
Sayı: | BCTC-12101963 |
Yayımlanma tarihi: | 2012-10-18 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | RGB Controller |
Tarafından verilen: |
Standart: | FCC Certificate |
---|---|
Sayı: | BST19018587801EC |
Yayımlanma tarihi: | 2019-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | RoHS Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550004Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED PAR56 Swimming Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | IK10 Certificate |
---|---|
Sayı: | BSTXD200613819604S |
Yayımlanma tarihi: | 2020-06-15 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | ISO9001:2015 |
---|---|
Sayı: | 7697A19Q12053R1M |
Yayımlanma tarihi: | 2019-04-30 |
Bitiş tarihi: | 2022-04-29 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | IP68 Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16064508A0004Y-1SC-2 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-06-06 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Surface Mounted Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | CE Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550004Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED PAR56 Swimming Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | CE Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550002Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Surface Mounted Swimming Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | High-tech Enterprise Certificate |
---|---|
Sayı: | SZ20181175 |
Yayımlanma tarihi: | 2018-12-31 |
Bitiş tarihi: | 2021-12-31 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | IP68 Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16064508A0002Y-1SC-2 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-06-06 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Underwater light |
Tarafından verilen: |
Standart: | CE Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550001Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Underwater light |
Tarafından verilen: |
Standart: | RoHS Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550002Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Surface Mounted Swimming Pool light |
Tarafından verilen: |
Standart: | RoHS Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550001Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Underwater light |
Tarafından verilen: |
Standart: | RoHS Certificate |
---|---|
Sayı: | BST16010483550005Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2016-01-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | LED Fountain light |
Tarafından verilen: |
Standart: | Trademark |
---|---|
Sayı: | Birmate |
Yayımlanma tarihi: | 2017-05-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-05-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | Practical patent of pool light |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 2 1152167.5 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-09-08 |
Bitiş tarihi: | 2027-09-07 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | Practical patent of RGB Controller |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 2 1035757.X |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-17 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-16 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | ABS PAR56 appearance |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 3 0355973.1 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | SS316 PAR56 appearance |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 3 0355986.9 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | Surface mounted appearance patent |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 3 0355977.X |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | Fountain Light appearance |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 3 0355980.1 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | LED underwater appearance patent |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 3 0355974.6 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-08-07 |
Bitiş tarihi: | 2027-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | National High-tech Enterprise Certificate |
---|---|
Sayı: | GRoup01944206090 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-12-09 |
Bitiş tarihi: | 2023-12-09 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | utility model patent-underwater light |
---|---|
Sayı: | ZL 2019 2 1221976.6 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-06-02 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |
Standart: | utility model patent-underwater light |
---|---|
Sayı: | ZL 2019 2 1221976.6 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-06-02 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: |